Đầu 0 | 012 lần | 022 lần | 035 lần | 043 lần | 052 lần | 061 lần | 073 lần | 082 lần | 094 lần | |
Đầu 1 | 104 lần | 1114 lần | 124 lần | 1311 lần | 147 lần | 159 lần | 1613 lần | 1710 lần | 1810 lần | 1918 lần |
Đầu 2 | 201 lần | 216 lần | 228 lần | 232 lần | 247 lần | 253 lần | 265 lần | 277 lần | 285 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 311 lần | 329 lần | 338 lần | 342 lần | 356 lần | 365 lần | 377 lần | 389 lần | 397 lần | |
Đầu 4 | 415 lần | 426 lần | 437 lần | 447 lần | 454 lần | 467 lần | 476 lần | 4810 lần | 4912 lần | |
Đầu 5 | 523 lần | 5311 lần | 547 lần | 557 lần | 565 lần | 5716 lần | 584 lần | 596 lần | ||
Đầu 6 | 602 lần | 617 lần | 625 lần | 638 lần | 646 lần | 655 lần | 6611 lần | 676 lần | 6811 lần | 6918 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 7111 lần | 725 lần | 737 lần | 7412 lần | 756 lần | 7610 lần | 7716 lần | 7815 lần | 7921 lần |
Đầu 8 | 801 lần | 813 lần | 824 lần | 839 lần | 843 lần | 853 lần | 868 lần | 874 lần | 888 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 919 lần | 9211 lần | 9315 lần | 9412 lần | 9513 lần | 9614 lần | 9714 lần | 9816 lần | 9923 lần |
5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 79512 | |||||||||||
Giải 2 | 1287400591 | |||||||||||
Giải 3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
Giải 4 | 9591719495907739 | |||||||||||
Giải 5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
Giải 6 | 561446237 | |||||||||||
Giải 7 | 29672825 |
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 | 74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ | ||||||||||||
ĐB | 60755 | |||||||||||
Giải 1 | 35682 | |||||||||||
Giải 2 | 2993463527 | |||||||||||
Giải 3 | 368699325418961791876657451138 | |||||||||||
Giải 4 | 9942370808793794 | |||||||||||
Giải 5 | 130097704034690217309819 | |||||||||||
Giải 6 | 104606619 | |||||||||||
Giải 7 | 51199089 |
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 34 | 34 | 38 | 42 | 51 | 54 | 55 | 61 | 69 | 70 | 74 | 79 | 82 | 87 | 89 | 90 | 94 |
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải 1 | 29989 | |||||||||||
Giải 2 | 6428565938 | |||||||||||
Giải 3 | 548359464882384402927091801062 | |||||||||||
Giải 4 | 8441146809165129 | |||||||||||
Giải 5 | 646350377184231231656247 | |||||||||||
Giải 6 | 042076709 | |||||||||||
Giải 7 | 74546106 |
06 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 74 | 76 | 84 | 84 | 85 | 89 | 92 |
11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 9520118959 | |||||||||||
Giải 3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
Giải 4 | 1081862232160868 | |||||||||||
Giải 5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
Giải 6 | 940315055 | |||||||||||
Giải 7 | 07152049 |
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
Giải 1 | 12198 | |||||||||||
Giải 2 | 6682497525 | |||||||||||
Giải 3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
Giải 4 | 3440563796129495 | |||||||||||
Giải 5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
Giải 6 | 901919624 | |||||||||||
Giải 7 | 96650370 |
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!